შეადარეთ Kolida K5 Plus+ და K9 Mini GNSS პროდუქტების მახასიათებლები და აირჩიეთ თქვენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული საუკეთესო ვარიანტი:
![]() | ![]() |
|
| სუპერ RTK K5 Plus+ | Elite K9 Mini | |
| GNSS აზომვა | რეალურ დროში (RTK/VRS) და სტატიკური რეჟიმით პოსტპროცესინგის შესაძლებლობა | რეალურ დროში (RTK/VRS) და სტატიკური რეჟიმით პოსტპროცესინგის შესაძლებლობა |
| მონაცემთა მიმოცვლის ტექნოლოგია | Trimble Maxwell 6 | Trimble Maxwell 6 |
| GNSS მიმღების ძირითადი მოდული | Trimble BD970 (OEM) | Trimble BD970 (OEM) |
| არხების რაოდენობა | 220 | 220 |
| აზომვის ტიპები | Fixed/Float – ფიქსირებული/მოტივტივე | Fixed/Float – ფიქსირებული/მოტივტივე |
| სუპერ RTK ტექნოლოგია | ✓ | X |
| UHF რადიო | მიღება & გაგზავნა 1/2/3 W | მიღება & გაგზავნა 0.5/2 W |
| რადიოს სამუშაო დიაპაზონი | 8 კილომეტრამდე | 5 კილომეტრამდე |
| ჭკვიანი საოპერაციო სისტემა | დიახ, LINUX (ლინუქსი) | X |
| ვებ–ინტერფეისი | ✓ | X |
| WiFi | ✓ | X |
| მეხსიერება | 8 GB SSD & 32 GB-მდე გარე მეხსიერების დამატების საშუალება | 4 GB |
| OTG ფუქნცია | ✓ | X |
| დახრით აზომვა | ✓ | X |
| ელექტრო თარაზო | ✓ | X |
| ხმოვანი სახელმძღვანელო | ✓ | ✓ |
| მრავალენოვანი | შეზღუდული | |
| Bluetooth | 4.0+2.1 | 4.0+2.1 |
| მობილური კავშირი | ✓ | ✓ |
| GPS | ✓ | ✓ |
| GLONASS | ✓ | ✓ |
| GALILEO | ✓ | ✓ |
| BeiDou | ✓ | ✓ |
| SBAS | ✓ | ✓ |
| ელემენტი – ერთი, ამოღებადი 3400 mAh (5-8 საათი) | ✓ | ✓ |
| დამატებითი დატენვის საშუალება | 4 ერთში მობილური ელემენტების ყუთი | X |
| საველე პროგრამული უზრუნველყოფა: EGStar (Windows Mobile, Android); GIStar (Android); FieldGenius (Windows mobile, Win 7-10) | ✓ | ✓ |
| სმარტფონთან მუშაობის საშუალება | ✓ | ✓ |



